Premierships and Club Championships
Men’s, Boys and Mixed
| Club Championships | |
|---|---|
| Sydney Hockey Association Premier A Division | 1992, 1998, 2004, 2005, 2010,2016 |
| SHA First Division (formerly Premier B Division) | 1983, 2007 |
| SHA Second Division | 1983, 2004 |
| Central Area Junior Hockey Association | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Team Premierships | |
|---|---|
| 1st Grade Men | 1991, 1992, 1998, 2004, 2011, 2012, 2017 |
| 2nd Grade Men | 1988, 1991, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 |
| 3rd Grade Men | 1992, 2006 |
| 4th Grade Men | 1982, 1983 |
| 5th Grade Men | 1983 |
| 6th Grade Men | 1983 |
| 7th Grade Men | 2005, 2006, 2008 |
| SHA Under 17 Metro | 1987, 1988, 1989, 1992, 2000, 2002, 2006, 2009, 2017,2018 |
| Sydney East Hockey Association U17 SHA Under 17 No 2 | 1998, 2003, 2006, 2012 |
| SHA Metro Under 15 (Blue) | 2008, 2009, 2016, 2017 |
| CAJHA Under 15 A Division | 1997, 2001, 2002, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 |
| CAJHA Under 15 B Division | 1997, 2001, 2002, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 |
| CAJHA Under 13 A Division | 1984, 1985, 1986, 1988, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CAJHA Under 13 B Division | 2006, 2008, 2013, 2018, 2019 |
| CAJHA Under 11 (Blue) – Division A | 1984, 1985, 1986, 1988, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019 |
| CAJHA Under 11 (Black) – Division B | 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2010, 2017 |
Women and Girls
| Team Premierships | |
|---|---|
| SWHL Sutho 1 Team (commenced 2020) | 2020, 2022, 2023, 2024 |
| SWHL Sutho 2 Team (commenced 2022) | 2022, 2024 |
| SEHA Premier League Formerly SEPL 1st Grade (commenced 2008) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Eastern Districts Division 1 | 2007 |
| SEHA 2nd Grade (Formerly Eastern Districts Division 2) | 2006, 2016 |
| Eastern Districts Division 3 | 2009 |
| SSWHA 1st Grade | 1987, 1995, 2002, 2004, 2007, 2012 |
| SSWHA 2nd Grade (A) | 1989, 1996 (Joint Premiers), 1998, 2001, 2005, 2007,2008, 2013 |
| SSWHA 2nd Grade (B) | 2007 |
| SSWHA 3rd Grade | 1992, 1998, 1999, 2001, 2007, 2010 |
| SSWHA 4th Grade | 2009, 2010 |
| SSWHA 1st Grade Juniors | 1989, 1995, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| SSWHA 2nd Grade Juniors | 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2010 |
| SSWHA 3rd Grade Juniors | 1996, 1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2010 |
| SSWHA 4th Grade Juniors | 1990, 1995, 1998, 2000 (3rd/4thgrade), 2002, 2003 |